您当前所在的位置: 首页 > 产权交易 > 交易公告
巩义市市直机关事务局关于22辆旧机动车公开拍卖正式交易公告

巩义市市直机关事务管理局委托的22辆旧机动车的拍卖公告

巩义市市直机关事务管理局委托,我公司定于202061215时在巩义市公共资源交易中心第一开标室对巩义市事业单位车改取消的共22辆旧机动车进行公开拍卖(详见附件:《拍品目录》)。

展示时间:610—11

展示地点:巩义市艺术中心南门广场地下车库

凡在巩义市公共资源交易中心已办理过登记报名手续(按规定缴纳保证金)的企业法人、社会团体及自然人均可报名参与竞买,请于202061215时前持有效身份证明、保证金按时到账证明及当天打印的信用证明(省级信用网站或中国执行信息公开网打印)等资料到巩义市公共资源交易中心第一开标室接受相关单位审核并办理竞买报名手续。

 电话:13700859366  13838012913                                                                                                                                            

    报名地址:巩义市公共资源交易中心第一开标室

                        河南大洋拍卖有限公司

                          202064

附件:《拍品目录》


拍 品 目 录
序号 车辆牌号 车辆名称及型号 发动机号 车架号 登记日期 检验有效期 交强险有效期 车辆登记证书 核载人数 起拍价(元) 成交价 买受人 车属单位 备注
1 豫AFB669 速腾FV7166 113812 LFV2A11KX73059540 2008-7-31 2018.7 2019.9 5 10000.00     社保局  
2 豫AA8B97 长安SC6363B4Y A69G010212 LS4BDB3D5BF026599 2014-6-11 2020.6 2018.4 7 7000.00     技术监督检验测试中心  质监局
3 豫AKS591 昌河铃木CH6391 7001383-2 LVFAD1ADX7G016371 2007-7-18 2018.7 2018.9 8 2000.00     社保局  
4 豫AHQ083 长安SC6360H 656MK5478 LS4BDB3D26A130437 2007-3-22 2019.3 2019.3 7 1900.00     技术监督协会  质监局
5 豫A3E565 桑塔纳SVW7180LE1 0174223 LSVAU033882216786 2008-7-3 2018.7 2018.8 5 5000.00     社会医疗保险中心  医保局
6 豫AKS590 昌河铃木CH6391 7000967-2 LVFAD1AD87G015395 2007-7-18 2018.7 2019.9 7 2300.00     社保局  
7 豫AKS117 五菱LZW1025P5 703323409 LZWCBACA172026596 2007-6-7 2019.6 2020.1 4 2200.00     房屋征收与补偿办公室 住建局
8 豫AFB230 五菱LZW6371 LZW6371 LZWACAGA162062470 2006-8-2 2018.8 2019.1 8 1600.00     南河渡卫作院(私户) 卫健委
9 豫AKS930 昌河铃木CH6391 7003412-2 LVFADIAD77G023567 2008-1-4 2018.1. 2019 8 2600.00     夹津口卫生院(私户) 卫健委
10 豫ACD220 长安SC6360 441A31781 LS4BDC2RX4A173469 2005-7-14 2018.7 2019.1 7 1300.00     园林绿化管理中心 城管局
11 豫AHQ769 吉利美日MR7131A 611288103 L6T7524S86ND49175 2007-5-10 2019.5 2018.1 5 2400.00     农村公路管理所 交通局
12 豫A5K930 上海别克SGM6510G18 40520312 LSGD82C94S265707 2004-6-7 2019.6 2019.06 7 9500.00     城乡规划服务中心 住建局
13 豫A72L92 北斗星CH7140 7010887 LVFAB2AD67G011583 2007-7-26 2019.7 2019 5 3000.00     河洛卫生院(私户) 卫健委


序号 车辆牌号 车辆名称及型号 发动机号 车架号 登记日期 检验有效期 交强险有效期 车辆登记证书 核载人数 起拍价(元) 成交价 买受人 车属单位 备注
14 豫A466W8 东风EQ6383IF 8027372 LGKH32G7489150962 2010-9-30 2018.9 7 4600.00     非煤矿山管理办公室 科工信委
15 豫AU3806 长安SC6380 541A14364 LS4AAB3R15A002401 2005-5-26 2019.5 2019.1 7 1100.00     桃园生院(私户) 卫健委
16 豫AKS017 长安SC6363 756M77674 LS4BDB3D47A150917 2007-6-6 2019.6 2019.1 7 1800.00     畜牧局 农委
17 豫AHQ819 起亚YQZ7180 6B693906 LJDCAA23160025360 2007-5-16 2019.5 2019.02 5 8500.00     巩义市物价局  
18 豫AE3727 上海桑塔纳GL1 AFE0254903 LSVAAEBO7YA025735 2000-11-2 2019.5 2019.11 5 2600.00     第二职业中等学校 教体局
19 豫AMV326 奇瑞SQR6470 SDS7494 LVVDB24B27D237519 2008-1-28 2019.1 2019.02 7 9000.00     第一中等专业学校 教体局
20 豫A17ZC8 五菱LZW6430JF 8DA3120932 LZWADAGA0D4213880 2013-11-1 2019.11 7 11200.00     巩义市物价局  
21 豫A810C0 起亚YQZ6430 A5012625 LJDFAA145A0099039 2010-3-26 2019.3 5 18600.00     巩义市物价局  
22 豫A0VR26 五菱LZW6441JF 18EF12410253 LZWADAGA5EB421363 2014-3-21 2020.3 2019.3 7 15700.00     计划生育服务站 卫健委
23