您当前所在的位置: 首页 > 产权交易 > 交易公告
巩义市财政局委托的购物卡、会员卡、提货卡等有价证券及烟酒1批等资产的拍卖正式交易公告


受巩义市财政局委托,我公司于202091610时在巩义市公共资源交易中心第一开标室公开拍卖购物卡、会员卡、提货卡等有价证券及五粮液、汾酒、彩陶坊、中华烟等烟酒一批(详见《拍品目录》)

标的展示期:2020914日—915

标的展示地点:巩义市财政局

如需查看标的,请提前预约,过期不候。

竞买人条件:符合国家法律、法规规定的法人、公民(自然人)均可按要求缴纳保证金并在202091610时前凭保证金缴纳凭证及身份证明等资料现场查询并打印诚信证明(或中国执行信息公开网打印无被执行信息记录)办理现场登记获取竞买资格

保证金缴纳:

1、保证金数额:人民币5000元(不限买受数量)。

2收款单位:巩义市公共资源交易中心

开户银行:河南巩义农村商业银行股份有限公司

行号:402491003016

账号:003180114000005711939

3、保证金缴纳方式及时间:请于202091517时前通过银行转账缴纳竞买保证金(竞买保证金不接受现金,通过支付宝、微信转入及现金存入无效)。

4逾期未缴纳保证金的视为放弃意向竞买。

联系人:张先生

联系电话:0371-69580310 0371-64351566

项目联系人:张先生  铁先生   

联系电话:13700859366 13838012913 

河南大洋拍卖有限公司

202098



拍品目录--加油卡
拍品编号 序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 有效期 其它
1 1 加油卡 中国石油 9030290003586333   3,000.00      3,000.00   19,200.00     
2 加油卡 中国石油 9030290003586334   3,000.00      3,000.00     
3 加油卡 中国石油 9030290003586336   3,000.00      3,000.00     
4 加油卡 中国石油 9030290003586337   3,000.00      3,000.00     
5 加油卡 中国石油 9030290003586338   3,000.00      3,000.00     
6 加油卡 中国石油 9030290003586341   3,000.00      3,000.00     
7 加油卡 中国石油 9030290003586347   2,000.00      2,000.00     
8 加油卡 中国石油 9030290003586348   2,000.00      2,000.00     
9 加油卡 中国石油 9030290003586349   2,000.00      2,000.00     
合计          24,000.00     24,000.00   19,200.00    



拍品目录--烟酒
拍品编号 序号 物品名称 规格型号 单位 数量 编码 日期 起拍价(元) 备注
11--7 1 52度五粮液 1    2016年        18,740.00  
2 惠水黑糯米 4      
3 彩陶坊 地利 48    2015年   
4 汾酒 陈藏原酒 12    2016年   
5 国窖1573 鸿运568 12   2012  
6 汾酒 原酒极品 6    2014年   
7 陈年老酒 茅台酒厂 2    2013年   
28-40 8 软中华   1 8011805311495820    2029410108300209  2018年        11,500.00  
9 软中华   1 8011805311495831   0209410108300209  2018年   
10 软中华   1 8011852123914050   6898410101336898  2018年   
11 软中华   1 8011852123914047   689841010336898  2018年   
12 软中华   1 8010252152636332   7152410101337152  2018年   
13 软中华   1 8010252152636336   7152410101337152  2018年   
14 软中华   1 8011805311495832   020941010830029  2018年   
15 软中华   1 7071320300707940   4492410181106730  2017年   
16 软中华   1 7081045157580820   6075410781306070  2017年   
17 软中华   1 7091920967862309   3201410181105433  2017年   
18 软中华   1 7071338755279609   4492410181106730  2017年   
19 软中华   1 7010304975307010   3760410181105996  2017年   
20 软中华   1 7091928643792819   5479410181107730  2017年   
21 软中华   1 7071320360767942   4492410181106730  2017年   
22 软中华   1 7112716833850747   4918410181107156  2017年   
23 软中华   1 7120445920288147   4918410181107156  2017年   
24 软中华   1 7120411746841632   4918410181107156  2017年   
25 软中华   1 7071320360707943   4492410181106730  2017年   
26 软中华   1 7071338755279612    4492410181106730  2017年   
27 软中华   1 7120519136212350   7152410101337152  2017年   
28 软中华   1 7121933015722004   7152410101337152  2017年   
29 软中华   1 7092139828102311   6075410181306075  2017年   
30 软中华   1 7021901755553609   715241010337152  2017年   
31 软中华   1 7092139828102312   6075410181306075  2017年   
32 软中华   1 6083015950474810   376041081105996  2016年   
33 软中华   1 4073043268426518   3760410181105996  2014年   
34 软中华   1 4073043268426510   3760410181105996  2014年   
35 软中华   1 3110312220864003   WFYC370383102658  2013年   
36 软中华   1 3110331110004447   WFYC370783108048  2013年   
37 软中华   1 3061507645030819   3467410181105703  2013年   
38 软中华   1 3110325541876133   WFYC370783110568  2013年   
39 软中华   1 3060712436275610   4231410181106463  2013年   
40 软中华   1 3060712436275608   4231410181106463  2013年   
341-51 41 黄金叶 天叶细支 1             5,850.00  
42 黄金叶 天叶细支 1      
43 黄金叶 天叶细支 1      
44 黄金叶 天叶细支 1      
45 黄金叶 天叶细支 1      
46 黄金叶 天叶细支 1      
48 黄金叶 天叶细支 1      
49 黄金叶 天叶细支 1      
50 黄金叶 天叶细支 1      
51 黄金叶 天叶粗支 1    2017年   
合计                   36,090.00  


拍品编号 序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 备注(有效期)
1(1--42) 1 购物卡 丹尼斯 9110192156 1,000.00 1,000.00 1-4250590 自动延期
2 购物卡 丹尼斯 9110937086 1,000.00 1,000.00 自动延期
3 购物卡 丹尼斯 9108920765 1,000.00 1,000.00 自动延期
4 购物卡 丹尼斯 9109287684 1,000.00 1,000.00 自动延期
5 购物卡 丹尼斯 9109287683 1,000.00 1,000.00 自动延期
6 购物卡 丹尼斯 9108920764 1,000.00 1,000.00 自动延期
7 购物卡 丹尼斯 9108450529 1,000.00 1,000.00 自动延期
8 购物卡 丹尼斯 9105418904 1,000.00 1,000.00
9 购物卡 丹尼斯 9105683516 1,000.00 540.00
10 购物卡 丹尼斯 9106326148 1,000.00 1,000.00
11 购物卡 丹尼斯 9108450530 1,000.00 1,000.00 自动延期
12 购物卡 丹尼斯 9110937085 1,000.00 1,000.00 自动延期
13 购物卡 丹尼斯 9110937087 1,000.00 1,000.00 自动延期
14 购物卡 丹尼斯 9109287685 1,000.00 1,000.00 自动延期
15 购物卡 丹尼斯 9110212588 1,000.00 1,000.00 自动延期
16 购物卡 丹尼斯 9110192121 1,000.00 1,000.00 自动延期
17 购物卡 丹尼斯 9110262831 1,000.00 1,000.00 自动延期
拍品编号 序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 备注
1(1--42) 18 购物卡 丹尼斯 9112125020 1,000.00 1,000.00 1-4250590 自动延期
19 购物卡 丹尼斯 9112132908 1,000.00 1,000.00 自动延期
20 购物卡 丹尼斯 9111179636 1,000.00 1,000.00 自动延期
21 购物卡 丹尼斯 9111179757 1,000.00 1,000.00 自动延期
22 购物卡 丹尼斯 9111179635 1,000.00 1,000.00 自动延期
23 购物卡 丹尼斯 9110720682 1,000.00 1,000.00 自动延期
24 购物卡 丹尼斯 9111222142 1,000.00 1,000.00 自动延期
25 购物卡 丹尼斯 9201999836 2,000.00 2,000.00
26 购物卡 丹尼斯 9202222039 2,000.00 2,000.00
27 购物卡 丹尼斯 9202250737 2,000.00 2,000.00
28 购物卡 丹尼斯 9202472554 2,000.00 2,000.00
29 购物卡 丹尼斯 9202472555 2,000.00 2,000.00
30 购物卡 丹尼斯 9202525675 2,000.00 2,000.00
31 购物卡 丹尼斯 9201060618 2,000.00 1,696.00
32 购物卡 丹尼斯 9201191332 2,000.00 2,000.00
33 购物卡 丹尼斯 9201117758 2,000.00 2,000.00
34 购物卡 丹尼斯 9201117755 2,000.00 2,000.00
序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 备注
35 购物卡 丹尼斯 9202133255 2,000.00 2,000.00 1-4250590
36 购物卡 丹尼斯 9201117756 2,000.00 2,000.00
37 购物卡 丹尼斯 9201149200 2,000.00 2,000.00
38 购物卡 丹尼斯 9201889859 2,000.00 2,000.00
39 购物卡 丹尼斯 9300645456 3,000.00 3,000.00
40 购物卡 丹尼斯 9300645455 3,000.00 3,000.00
41 购物卡 丹尼斯 9300670309 3,000.00 3,000.00
42 购物卡 丹尼斯 9300575626 3,000.00 3,000.00
243-70 43 购物卡 丹尼斯 9502551996 5,000.00 5,000.00 (43--70)102280
44 购物卡 丹尼斯 9502398585 5,000.00 5,000.00
45 购物卡 丹尼斯 9502551999 5,000.00 5,000.00
46 购物卡 丹尼斯 9502551998 5,000.00 5,000.00
47 购物卡 丹尼斯 9502552002 5,000.00 5,000.00
48 购物卡 丹尼斯 9502570018 5,000.00 5,000.00
49 购物卡 丹尼斯 9502551997 5,000.00 5,000.00
50 购物卡 丹尼斯 9502290359 5,000.00 911.00
51 购物卡 丹尼斯 9502552000 5,000.00 5,000.00
拍品编号 序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 备注
243-70 52 购物卡 丹尼斯 9502570017 5,000.00 5,000.00 (43--70)102280
53 购物卡 丹尼斯 9502552001 5,000.00 5,000.00
54 购物卡 丹尼斯 9502551515 5,000.00 5,000.00
55 购物卡 丹尼斯 9502363543 5,000.00 5,000.00
56 购物卡 丹尼斯 9502147901 5,000.00 32.00
57 购物卡 丹尼斯 9502363542 5,000.00 5,000.00
58 购物卡 丹尼斯 9501604157 5,000.00 1,900.00
59 购物卡 丹尼斯 9502363540 5,000.00 5,000.00
60 购物卡 丹尼斯 9502363541 5,000.00 5,000.00
61 购物卡 丹尼斯 9502147969 5,000.00 5,000.00
62 购物卡 丹尼斯 9502147968 5,000.00 5,000.00
63 购物卡 丹尼斯 9502147967 5,000.00 5,000.00
64 购物卡 丹尼斯 9502147966 5,000.00 5,000.00
65 购物卡 丹尼斯 9502349481 5,000.00 5,000.00
66 购物卡 丹尼斯 9502349482 5,000.00 5,000.00
67 购物卡 丹尼斯 9502778313 5,000.00 5,000.00
68 购物卡 丹尼斯 9501858077 5,000.00 5,000.00
69 购物卡 丹尼斯 9502778316 5,000.00 5,000.00
70 购物卡 丹尼斯 9502647552 5,000.00 5,000.00
合计         204,000.00 191,079.00 152,870.00  
拍品编号 序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 有效期
1 1 购物卡 金好来 8880002402     5,000.00          5,000.00          4,000.00
2 2 购物卡 金好来 8880003580     5,000.00          5,000.00          4,000.00
3 3 购物卡 金好来 8880004932     5,000.00          5,000.00          4,000.00
4 4 购物卡 金好来 8802002564     2,000.00          2,000.00          3,200.00
5 购物卡 金好来 8802001732     2,000.00          2,000.00
5 6 购物卡 金好来 8802003788     2,000.00          2,000.00          3,020.00
7 购物卡 金好来 8801034550     1,000.00            780.80
8 购物卡 金好来 8801029898     1,000.00          1,000.00
6 9 购物卡 金好来 8801027283     1,000.00          1,000.00          3,200.00
10 购物卡 金好来 8801008832     1,000.00          1,000.00
11 购物卡 金好来 8801008836     1,000.00          1,000.00
12 购物卡 金好来 8801008835     1,000.00          1,000.00
7 13 购物卡 金好来 8801008838     1,000.00          1,000.00          4,420.00
14 购物卡 金好来 8801008831     1,000.00          1,000.00
15 购物卡 金好来 8801008840     1,000.00          1,000.00
16 购物卡 金好来 8801008833     1,000.00          1,000.00
17 购物卡 金好来 8801034593     1,000.00              22.30
18 购物卡 金好来 8801008834     1,000.00          1,000.00
19 购物卡 金好来 8800535429        500.00            500.00
合计            33,500.00        32,303.10        25,840.00  


拍品目录--洗浴卡
拍品编号 物品名称 规格型号 单位 编码 原值(元) 起拍价(元) 备注
1 巩义市宾馆洗浴卡 卡号11002024        2,000.00         1,000.00  
合计              2,000.00         1,000.00  
拍品目录--新大新购物卡
序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 有效期
1 购物卡 新大新 6000835        1,000.00        1,000.00        4,000.00
2 购物卡 新大新 6000836        1,000.00        1,000.00
3 购物卡 新大新 6000901        1,000.00        1,000.00
4 购物卡 新大新 6000902        1,000.00        1,000.00
5 购物卡 新大新 6000903        1,000.00        1,000.00
合计              5,000.00        5,000.00        4,000.00  
拍品目录—星月购物卡
拍品编号 序号 物品名称 发行单位 卡号 面值(元) 卡内实际金额(元) 起拍价(元) 有效期
1 1 购物卡 星月 11619220        500.00             500.00         5,600.00
2 购物卡 星月 11339035        500.00             500.00
3 购物卡 星月 11619225        500.00             500.00
4 购物卡 星月 11339028        500.00             500.00
5 购物卡 星月 11582092        500.00             500.00
6 购物卡 星月 11339025        500.00             500.00
7 购物卡 星月 11619222        500.00             500.00
8 购物卡 星月 11339027        500.00             500.00
9 购物卡 星月 11619223        500.00             500.00
10 购物卡 星月 11339030        500.00             500.00
11 购物卡 星月 11299052        500.00             500.00
12 购物卡 星月 11339032        500.00             500.00
13 购物卡 星月 11501199        500.00             500.00
14 购物卡 星月 11501200        500.00             500.00
2 15 购物卡 星月 11299058        500.00             500.00         5,600.00
16 购物卡 星月 11619226        500.00             500.00
17 购物卡 星月 11565393        500.00             500.00
18 购物卡 星月 11582091        500.00             500.00
19 购物卡 星月 11339029        500.00             500.00
20 购物卡 星月 11339036        500.00             500.00
21 购物卡 星月 11339039        500.00             500.00
22 购物卡 星月 11501198        500.00             500.00
23 购物卡 星月 11501260        500.00             500.00
24 购物卡 星月 11339031        500.00             500.00
25 购物卡 星月 11339037        500.00             500.00
26 购物卡 星月 11339033        500.00             500.00
27 购物卡 星月 11619221        500.00             500.00
28 购物卡 星月 11501201        500.00             500.00
3 29 购物卡 星月 11385638        500.00                   -           6,200.00
30 购物卡 星月 11681030     1,000.00          1,000.00
31 购物卡 星月 11681029     1,000.00          1,000.00
32 购物卡 星月 11569019     1,000.00          1,000.00
33 购物卡 星月 11518960     1,000.00             747.40
34 购物卡 星月 11518961     1,000.00          1,000.00
35 购物卡 星月 11332223     1,000.00          1,000.00
36 购物卡 星月 11287928     1,000.00          1,000.00
37 购物卡 星月 11332137     1,000.00          1,000.00
4 38 购物卡 星月 11332136     1,000.00          1,000.00         6,400.00
39 购物卡 星月 11569020     1,000.00          1,000.00
40 购物卡 星月 11617010     1,000.00          1,000.00
41 购物卡 星月 11617009     1,000.00          1,000.00
42 购物卡 星月 11352621     1,000.00          1,000.00
43 购物卡 星月 11617011     1,000.00          1,000.00
44 购物卡 星月 11287937     1,000.00          1,000.00
45 购物卡 星月 11352620     1,000.00          1,000.00
5 46 购物卡 星月 11352622     1,000.00          1,000.00         8,020.00
47 购物卡 星月 11567639     2,000.00          2,000.00
48 购物卡 星月 11397663     2,000.00          2,000.00
49 购物卡 星月 11236025     2,000.00          1,021.00
50 购物卡 星月 11399186     2,000.00          2,000.00
51 购物卡 星月 11596882     2,000.00          2,000.00
6 52 购物卡 星月 11575887     3,000.00          3,000.00         9,060.00
53 购物卡 星月 11575852     3,000.00             330.30
54 购物卡 星月 11618539     3,000.00          3,000.00
55 购物卡 星月 11609009     5,000.00          5,000.00
合计           55,500.00        51,098.70       40,880.00