【发稿时间: 2021-01-12 作者: 来源: 阅读次数: 】
受巩义市市场监督管理局委托,我公司于2021年1月 20日9时在巩义市公共资源交易中心第一开标室公开拍卖罚没的假冒电线、地砖、聚氯化铝,滚筒干燥机压力容器(净水剂专用)及指标含量不合格的化肥等物资一批,详见《拍品目录》)
标的展示期:2021年1月18日—19日
标的展示地点:标的存放处(详见《拍品目录》)
如需查看标的,请提前预约,过期不候。
竞买人条件:凡符合国家法律、法规规定的法人、公民(自然人)均可按要求缴纳保证金并在2021年1月20日9时前凭保证金缴纳凭证及身份证明等资料现场查询并打印诚信证明(或中国执行信息公开网打印无被执行信息记录)办理现场登记获取竞买资格。
特别说明:参与竞买假冒电线的竞买人应为具备废旧物资回收资质的企业法人。
保证金缴纳:
1、保证金数额:人民币5000元(不限买受数量)。
2、收款单位:巩义市公共资源交易中心
开户银行:农业银行
行号:103491002136
账号:160213010400231590000000022
3、保证金缴纳方式及时间:请于2021年1月19日17时前通过银行转账缴纳竞买保证金(竞买保证金不接受现金,通过支付宝、微信转入及现金存入无效)。
4、逾期未缴纳保证金的视为放弃意向竞买。
联系人:张先生
联系电话:0371-69580310 0371-64351566
项目联系人:张先生
联系电话:13700859366 13838012913
河南大洋拍卖有限公司
2021年1月12日
附:《拍品目录》
拍品目录 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 参数 | 规格 | 查扣原因 | 单位 | 数量 | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 聚氯化铝 | 氧化铝19.23%,水不溶物9.52%,盐基度107.14 | 假冒 | 吨 | 29.00 | 17,000.00 | 存放地址:芝田镇费窑村巩义市新跃供水材料有限公司院内 | |
2 | 滚筒干燥机压力容器(净水剂专用) | 钢制 | ¢1.2×1.2m | 台 | 14.00 | 147,000.00 | 存放地址:芝田镇梧桐路,芝田镇食品药品监督管理所院内 | |
滚筒干燥机压力容器(净水剂专用) | 钢制 | ¢1.4×2.0m | 台 | 8.00 | 存放地址:芝田镇梧桐路,芝田镇食品药品监督管理所院内 | |||
滚筒干燥机压力容器(净水剂专用) | 钢制 | ¢1.4×2.2m | 台 | 16.00 | 存放地址:芝田镇梧桐路,芝田镇食品药品监督管理所院内 | |||
滚筒干燥机压力容器(净水剂专用) | 钢制 | ¢1.5×2.4m | 台 | 5.00 | 存放地址:芝田镇梧桐路,芝田镇食品药品监督管理所院内 | |||
3 | 地砖 | 800mm×800mm | 假冒 | 件 | 111.00 | 3,400.00 | ||
4 | 电线 | BVR1×4㎜2 | 假冒 | 盘 | 90.00 | 135,300.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |
电线 | RVS2×2.5㎜2 | 假冒 | 盘 | 64.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | RVVS2×2.5㎜2 | 假冒 | 盘 | 79.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BLV6㎜2 | 假冒 | 盘 | 320.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BLVVB2*6㎜2 | 假冒 | 盘 | 119.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | RVB2×2.5㎜2 | 假冒 | 盘 | 158.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | NH-BV1.5㎜2 | 假冒 | 盘 | 90.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | ZRRVS2×1.5㎜2 | 假冒 | 盘 | 218.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BVR6㎜2 | 假冒 | 盘 | 14.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BLVVB2×2.5㎜2 | 假冒 | 盘 | 167.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BLVVB2×4㎜2 | 假冒 | 盘 | 110.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BLVVB2×6㎜2 | 假冒 | 盘 | 300.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BLVVB2×10㎜2 | 假冒 | 盘 | 106.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | 防老化16㎜2 | 假冒 | 盘 | 142.00 | 存放地址:回郭镇工商分所院内 | |||
电线 | BLXY16㎜2 | 假冒 | 盘 | 60.00 | 存放地址:原质监局仓库 | |||
说明:1、标的数量仅供参考,以展示时的实际数量为准。 | ||||||||
2、电线应由具备废旧物资回收相关资质的企业销毁、回收再利用。 | ||||||||
3、拍卖成交后,假冒物品的销毁、回收再利用,应按照国家相关规定由委托人派员现场监督,运输、销毁等一切费用均由买受人承担。 |
拍品目录 | |||||||||
序号 | 资产名称 | 类别 | 参数 | 规格 | 指标含量 | 单位 | 数量 | 当事人及说明 | 备注 |
5 | 车用尿素 | 肥料 | 不合格 | 帝爵10L | 不合格 | 桶 | 1 | 车用尿素每桶10升或10公斤的市场价为25-35元,针对罚没的不合格产品来看,主要是尿素含量不达标,折算市场价格为15元/桶,扣除拆除费2元/桶,最终评估价值为13元/桶。 | 存放地址:芝田镇 |
车用尿素 | 肥料 | 金天元10KG | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:涉村镇 | |||
车用尿素 | 肥料 | 帝爵10L | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:站街镇 | |||
车用尿素 | 肥料 | 晨洁10L | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 帝爵10L | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 帝爵10L | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 龙途10L | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 10L | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 10L/桶 | 不合格 | 桶 | 61 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 10L/桶 | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 10L/桶 | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
车用尿素 | 肥料 | 10L | 不合格 | 桶 | 1 | 存放地址:巩义市工商大楼仓库 | |||
复合微生物肥料 | 肥料 | 总养分4.2%<6%,PH值1.0小于5.5,有效活菌数0<0.5亿/mL,均不达标。 | 20kg/桶 | 不合格 | 桶 | 291 | 巩义市强芯生物肥业有限公司,产品成本价25.5元/桶,抽查4项指标,3项不合格,折算市场价17元/桶,扣除拆除费2元/桶,最终评估价值为15元/桶。 | 存放地址:小关镇 | |
大量元素水溶肥 | 肥料 | 样品抽检结果:五氧化二磷10.42%<20%,氧化钾15.38%<20%,大量元素含量47.2%<60%,均不达标。 | 5kg/袋 | 不合格 | 袋 | 459 | 巩义市强芯生物肥业有限公司,产品成本价18.9元/袋,抽查7项指标,3项不合格,折算市场价12元/桶,扣除拆除费2元/桶,最终评估价值为10元/桶。 | 存放地址:小关镇 | |
合计 | 822.00 | ||||||||
说明:1、5号标的(化肥1批)整体拍卖,起拍价为:9900元。 成交价: 买受人: | |||||||||
2、标的数量仅供参考,以展示时的实际数量为准。 | |||||||||
3、拍卖成交后,买受人不得以现状(不合格产品)对标的物进行再次销售。 | |||||||||
4、买受人直接使用,应充分了解肥料特性,对使用后果负责。 |